Term Dates
Michaelmas 2023
Term begins | Wednesday 6 (boarders) and Thursday 7 September (day boys) |
---|---|
1st Short Leave | Friday 22 September - Sunday 24 September |
Long Leave |
Wednesday 18 October - Sunday 29 October |
2nd Short Leave | Friday 17 November - Sunday 19 November |
3rd Short Leave | Friday 1 December - Sunday 3 December |
Term ends | Wednesday 13 December |
Lent 2024
Term begins |
Wednesday 10 January |
---|---|
1st Short Leave | Friday 26 January - Sunday 28 January |
Long Leave | Friday 9 February - Sunday 18 February |
2nd Short Leave | Friday 8 March - Sunday 10 March |
Term ends | Wednesday 20 March |
Summer 2024
Term begins | Wednesday 17 April |
---|---|
1st Short Leave | Friday 3 May - Monday 6 May (including the Bank Holiday) |
Long Leave | Friday 24 May - Sunday 2 June |
2nd Short Leave | Thursday 20 June (following Sports Day) - Sunday 23 June |
Term ends | Wednesday 3 July |
Michaelmas 2024
Term begins | Wednesday 11 (boarders) and Thursday 12 September (day boys) |
---|---|
1st Short Leave | Friday 27 September - Sunday 29 September |
Long Leave | Wednesday 23 October - Sunday 3 November |
2nd Short Leave | Friday 22 November - Sunday 24 November |
3rd Short Leave | Friday 6 December - Sunday 8 December |
Term ends | Wednesday 18 December |
Lent 2025 (provisional)
Term begins | Wednesday 15 January |
---|---|
1st Short Leave | Friday 31 January - Sunday 2 February |
Long Leave | Friday 14 February - Sunday 23 February |
2nd Short Leave | Friday 14 March - Sunday 16 March |
Term ends | Wednesday 26 March |
Summer 2025 (provisional)
Term begins | Wednesday 23 April |
---|---|
1st Short Leave | Friday 2 May - Monday 5 May (including the Bank Holiday) |
Long Leave | Friday 23 May - Sunday 1 June |
2nd Short Leave | Thursday 26 June (following Sports Day) - Sunday 29 June |
Term ends | Wednesday 9 July |